傳說龍
名字 | 屬性 | 星級 | 圖示 | 能力 | 最高傷害(配合同星座進化加成) |
Skout | Earth | 1 | 提高物品效果持續時間 | 47 | |
Sage | Earth | 2 | 提高物品效果持續時間 | 106 | |
Tuskan | Earth | 3 | 提高物品效果持續時間 | 150 | |
Unagli | Water | 1 | 攻擊造成怪物緩速 | 42 | |
Leviathan | Water | 2 | 攻擊造成怪物緩速 | ||
Tempestius | Water | 3 | 攻擊造成怪物緩速 | 122 | |
Mara | Fire | 1 | 攻擊具有導彈效果 | 46 | |
Maradon | Fire | 2 | 攻擊具有導彈效果 | 105 | |
Maranasaur | Fire | 3 | 攻擊具有導彈效果 | 153 | |
Kyu | Earth | 1 | 43 | ||
Fleure | Earth | 2 | 93 | ||
Amorice | Earth | 3 | 132 | ||
Avi | Fire | 1 | 怪物所掉落的寶石增為兩倍 | 50 | |
Avalon | Fire | 2 | 怪物所掉落的寶石增為兩倍 | 114 | |
Suldal | Fire | 3 | 怪物所掉落的寶石增為兩倍 | 164 | |
Coqi | Earth | 1 | 46 | ||
Coquira | Earth | 2 | 105 | ||
Coqistar | Earth | 3 | 153 | ||
Furlix | Light | 1 | 43 | ||
Furline | Light | 2 | 95 | ||
Furleone | Light | 3 | 136 | ||
Umbra | Shadow | 1 | 怪物所掉落的寶石增為兩倍 | 43 | |
Umbrathyst | Shadow | 2 | 怪物所掉落的寶石增為兩倍 | 95 | |
Umbrasaur | Shadow | 3 | 怪物所掉落的寶石增為兩倍 | 136 | |
Lavabolt | Fire | 1 | 大幅提高遇到炸彈蝙蝠的機率 | 50 | |
Magmech | Fire | 2 | 大幅提高遇到炸彈蝙蝠的機率 | 114 | |
Vulcanic | Fire | 3 | 大幅提高遇到炸彈蝙蝠的機率 | 164 |
沒有留言:
張貼留言