廢話不多說
以下是美國券商IB(Interactive Brokers)交易產品代碼整理表
僅摘錄我自己有在做的商品 呵呵
名稱 | 中文名稱 | IB代號 | 最小跳動值 | 手續費 | 備註 |
亞洲股市指數期貨:新加坡交易所 |
|||||
MSCI Taiwan Index | 摩根台股指數期貨 | STW | 0.1點 = 10美元 | 2.85美元 (來回5.7鎂) | |
SGX: Nikkei 225 | 日經指數 | SGXNK | 5點 = 2,500日圓 | 225日元 (來回450鈤) | |
FTSE Xinhua China A50 | 新華富時中國A50指數 | XINA50 | 2.5點 = 2.5美元 | 2.85美元 (來回5.7鎂) | |
亞洲股市指數期貨:大阪證券交易所 |
|||||
Nikkei 225 Mini | 小日經225指數 | N225M | 5點 = 500日圓 | 40日元 (來回80鈤) | |
亞洲股市指數期貨:香港交易所 |
|||||
Mini-Hang Seng China Enterprises Index | 小國企指數(H股指數) | MCH.HK | 1點 = 10港幣 | 20港幣 (來回40港幣) | |
Mini Hang Seng Index | 小恆生指數 | MHI | 1點 = 10港幣 | 17港幣 (來回34港幣) | |
美國股市指數期貨 |
|||||
Mini Sized Dow Jones Industrial Average $5 | 小道瓊工業股價指數 | YM | 1點 = 5美元 | 2.03美元 (來回4.06鎂) | |
E-mini S&P 500 | 小S&P500股價指數 | ES | 0.25點 = 12.5美元 | 2.05美元 (來回4.1鎂) | |
E-mini NASDAQ 100 Futures | 小那斯達克股價指數 | NQ | 0.25點 = 5美元 | 2.05美元 (來回4.1鎂) | |
歐洲股市指數期貨 |
|||||
FTSE 100 Index | 英國倫敦時報指數 | Z | 1.7美元 (來回3.4英鎊) | ||
CAC 40 | 法國巴黎CAC-40指數 | CAC40 | |||
Dow Jones Euro STOXX50 | 歐盟藍籌50指數 | ESTX50 | 1點 = 10歐元 | 2歐元 (來回4歐) | 有改單手續費0.5歐元 當日成交一筆抵四筆 |
DAX 30 Index (Deutsche Akktien Xchange 30) | 德國指數 | DAX(小) | 1點 = 5歐元 | 0.8歐元 (來回1.6歐) | |
農糧商品期貨 |
|||||
Corn Futures | 玉米 | ZC | 0.25點 = 12.5美元 | 2.82美元 (來回5.64鎂) | |
Wheat Futures | 小麥 | ZW | 0.25點 = 12.5美元 | 2.82美元 (來回5.64鎂) | |
Soybean Futures | 黃豆 | ZS | 0.25點 = 12.5美元 | 2.82美元 (來回5.64鎂) | |
Soybean Oil Futures | 黃豆油 | ZL | 0.01點 = 6美元 | 2.82美元 (來回5.64鎂) | |
Soybean Meal Futures | 黃豆粉 | ZM | 0.1點 = 10美元 | 2.82美元 (來回5.64鎂) | |
經濟商品期貨(美國交易所) |
|||||
Cocoa NYBOT | 可可 | CC | 1點 = 10美元 | 2.97美元 (來回5.94鎂) | |
Coffee "C" | 咖啡 | KC | 0.05點 = 18.75美元 | 2.97美元 (來回5.94鎂) | |
Cotton No. 2 | 棉花 | CT | 0.01點 = 5美元 | 2.97美元 (來回5.94鎂) | |
Sugar No. 11 | 11號糖 | SB | 0.01點 = 11.2美元 | 2.97美元 (來回5.94鎂) | |
Lean Hogs | 瘦豬肉 | HE | 0.025點 = 10美元 | 2.9美元 (來回5.8鎂) | |
經濟商品期貨(其他交易所) |
|||||
Cocoa | 倫敦可可 | C | 1點 = 10英鎊 | 1.7美元 (來回3.4英鎊) | |
White Sugar | 倫敦白糖 | W | 0.1點 = 5美元 | ||
能源商品期貨(美國交易所) |
|||||
Light Sweet Crude Oil | 輕原油 | CL | 0.01點 = 10美元 | 2.31美元 (來回4.62鎂) | |
NYMEX MINY Light Sweet Crude Oil | 小輕原油 | QM | 0.025點 = 12.5美元 | 2.06美元 (來回4.12鎂) | |
NYMEX RBOB Gasoline Index | 無鉛汽油 | RB | 0.0001點 = 4.2美元 | ||
Heating Oil | 熱燃油 | HO | 0.0001點 = 4.2美元 | 2.31美元 (來回4.62鎂) | |
Henry Hub Natural Gas | 天然氣 | NG | 0.001點 = 10美元 | ||
金屬商品期貨(美國交易所) |
|||||
Gold | 黃金 | GC | 0.1點 = 10美元 | 2.31美元 (來回4.62鎂) | |
NYMEX Silver Index | 白銀 | SI | 0.005點 = 25美元 | 2.31美元 (來回4.62鎂) | |
NYMEX Copper Index | 銅 | HG | 0.0005點 = 12.5美元 | 2.31美元 (來回4.62鎂) | |
NYMEX Palladium Index | 白金 | PL | |||
NYMEX Platium Index | 鈀金 | PA |
沒有留言:
張貼留言