直接點進去看
地點 | 座標X | 座標Y |
北投溫泉博物館 | 25.136577 | 121.507154 |
復興公園 | 25.138948 | 121.502828 |
大豐公園 | 25.131144 | 121.504072 |
社子島島頭公園 | 25.109849 | 121.466059 |
新生公園 | 25.070833 | 121.531389 |
林森公園 | 25.052500 | 121.526111 |
大安森林公園 | 25.032435 | 121.534905 |
華中河濱公園 | 25.015403 | 121.494766 |
二重疏洪道運動公園 | 25.049311 | 121.482322 |
疏洪親水公園 | 25.066411 | 121.468235 |
新莊地藏庵 | 25.037796 | 121.456733 |
新北市立新莊棒球場 | 25.041278 | 121.447950 |
碧湖公園 | 25.082621 | 121.583021 |
大湖公園 | 25.082281 | 121.604452 |
士林官邸 | 25.093102 | 121.532366 |
青年公園 | 25.023056 | 121.505278 |
八二三公園 | 25.003158 | 121.514039 |
植物園 | 25.032205 | 121.509884 |
美麗華摩天輪 | 25.082917 | 121.557580 |
天母棒球場 | 25.113446 | 121.532925 |
八里渡船頭老街 | 25.158443 | 121.434709 |
淡水老街 | 25.171027 | 121.438546 |
陽明山國小 | 25.119869 | 121.552844 |
沒有留言:
張貼留言