2017年12月14日 星期四

天天打波利 老司機攻略2 套裝屬性 20171214更新

目前遊戲之中有四種類型的套裝


除了三職業外另外還有通用類

各職業的套裝總共都有四件,每穿一件就會觸發一個套裝屬性,四件就是四種屬性

有些人推薦2+2(兩套各兩件,主拉高防禦跟攻擊)
或是3+1(一套三件+一套一件,主要抓到主屬性)




各有千秋,看官自行決定~

 
通用
套裝部位 武器 飾品 飾品 消耗材料
套裝名稱 屬性加成
MaxHp MaxSP 耐力 精煉值 神之金屬
生存 792 198 19 4500 12
莫莉雅娜 1416 354 35 5500 16
龍之呼 2976 744 74 6500 20
珀斯符文 4320 1080 108 7500 25
芙蕾雅 5920 1480 148 8500 35
恩基 9720 2430 243 9500 45
烏圖 12360 3090 309 10500 55
涅加爾 15320 3830 383 11500 65
塔姆 18600 4650 465 12500 75






法師
套裝部位 頭、盔甲、披風、鞋子 消耗材料
套裝名稱 屬性加成
魔防 魔攻 智力 幸運 精煉值 神之金屬
靈魂 63 79 19 19 4000 10
墨菲斯 113 141 35 35 5000 14
惡魔 238 297 74 74 6000 18
梅莉亞 345 432 108 108 7000 22
赤紅 473 592 148 148 8000 30
恩利爾 777 972 243 243 9000 40
月神 988 1236 309 309 10000 50
水泉 1225 1532 383 383 11000 60
辛米爾 1488 1860 465 465 12000 70


劍士
套裝部位 頭、盔甲、披風、鞋子 消耗材料
套裝名稱 屬性加成
物防 物攻 力量 耐力 精煉值 神之金屬
哥夫内 63 79 19 19 4000 10
巴基力亞 113 141 35 35 5000 14
洛基 238 297 74 74 6000 18
艾莉 345 432 108 108 7000 22
烏魯兹 473 592 148 148 8000 30
777 972 243 243 9000 40
阿舒爾 988 1236 309 309 10000 50
霜火 1225 1532 383 383 11000 60
伊爾卡 1488 1860 465 465 12000 70


弓箭手
套裝部位 頭、盔甲、披風、鞋子 消耗材料
套裝名稱 屬性加成
物防 物攻 靈巧 耐力 精煉值 神之金屬
幻影 63 79 19 19 4000 10
恐懼 113 141 35 35 5000 14
神射手 238 297 74 74 6000 18
蕾娜斯 345 432 108 108 7000 22
黑翼 473 592 148 148 8000 30
胡薩格 777 972 243 243 9000 40
南娜 988 1236 309 309 10000 50
納布 1225 1532 383 383 11000 60
沙瑪 1488 1860 465 465 12000 70

沒有留言:

張貼留言